Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Athenelaan 173, Nieuw-vennep
€ 725.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 0
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 1
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 2
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 3
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 4
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 5
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 6
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 7
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 8
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 9
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 10
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 11
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 12
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 13
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 14
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 15
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 16
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 17
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 18
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 19
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 20
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 21
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 22
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 23
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 24
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 25
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 26
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 27
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 28
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 29
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 30
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 31
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 32
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 33
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 34
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 35
Athenelaan 173 , 2152 KL Nieuw-vennep 36
Beschikbaar
Athenelaan 173, Nieuw-vennep
€ 725.000,- K.K.